型号 | 外观 | 含量%(ZrO₂) | 含量%(Y₂O₃) | 粒径 | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 | |
纳米二氧化锆 | JL-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10nm | 40-60 | 单斜 | 催化剂 涂料 |
JL-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20nm | 20-50 | 单斜 | 精密抛光 | |
JL-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30nm | 15-30 | 单斜 | 陶瓷 涂料 耐火材料 | |
JL-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80nm | 10-20 | 单斜 | 陶瓷 涂料 耐火材料 | |
JL-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 30nm | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷 耐火材料 | |
JL-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 80nm | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷 陶瓷结构件 喷涂陶瓷 | |
JL-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 30nm | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷 功能陶瓷 生物陶瓷 氧传感器 | |
JL-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 80nm | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷 电子陶瓷 生物陶瓷 | |
JL-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 30nm | 20-50 | 立方 | 氧传感器 燃料电池 | |
JL-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 80nm | 20-50 | 立方 | 氧传感器 燃料电池 | |
JL-R80KY | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80nm | 20-40 | 四方 | 牙科陶瓷 齿科陶瓷 生物陶瓷 | |
JL-R80Y3R | 白色颗粒 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-100μm | ----- | 四方 | 刀具陶瓷 陶瓷结构件 喷涂陶瓷 | |
JL-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200nm | ----- | 单斜 | 抛光粉 金属镜面抛光 | |
氢氧化锆 | JL-RH80 | 白色粉末 | 99.95 | 0 | ----- | ----- | 单斜 | 陶瓷涂层 高温涂层 耐火材料 |
JL-RH80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80nm | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷 热障涂层 喷涂涂层 |
电池专用 单斜 30纳米二氧化锆 锂电池材料